Assecador de congelació industrial al buit per a la venda de fruites i verdures
Venda d'assecador de congelació industrial al buit per a fruites i verdures
Descripció:
1.El procés de precongelació i assecat dels acabats in situ. L'assecador de congelació està equipat amb finestres d'observació i el procés d'assecat és automàtic;
2. L'error de temperatura és inferior o igual a 1 grau. L'efecte d'assecat és uniforme;
3.La temperatura del tauler de particions és ajustable i controlada;
4. Emmagatzemat 32 programes, cada programa es pot configurar 36 segments, corregir les dades del programa en la informàtica, memoritzar la corba d'assecat;
5.La cambra d'assecat i la trampa freda estan separades, de manera que la capacitat de captació d'aigua és més alta i el temps d'assecat és més curt;
6. Operació de pantalla tàctil, control PID, mostrant la corba d'assecat;
7.La safata de mostres és quadrada, de manera que és fàcil de netejar i utilitzar;
8.Configuració de la vàlvula d'inflat, gas inert sec recarregable;
9.La cambra d'assecat adopta una porta de vidre orgànic transparent, el procés de canvi de material és clar;
10.El dispositiu de prova és opcional.
Industria alimentària:
La liofilització al buit es pot utilitzar en l'assecat de verdures, reunions, peixos, condiments d'aliments instantanis i especialitats, mantenint l'aspecte fresc original, l'olor, el gust i la forma dels aliments. Els productes liofilitzats poden recuperar l'aigua de manera competent, es poden emmagatzemar fàcilment més temps i transportar-se de manera menys costosa.
Indústria de la nutrició i la salut:
Els productes de nutrició liofilitzats al buit com la gelea reial, el ginseng, la terrapin, el cuc de pluja, etc. són més naturals i originals.
Investigació en biomedicina:
La liofilització al buit pot emmagatzemar a llarg termini sang, bacteris, artèries, ossos, pell, còrnia, teixit nerviós i òrgans, etc., que poden recuperar aigua i renaixement de manera competent.
Especificacions:
KFD-1㎡ | ||
Construcció | Paràmetres tècnics | Observació |
Estructura base | ||
Àrea efectiva de prestatgeries | 1.1㎡ | |
Capacitat d'entrada | 10Kg | |
Capacitat màxima del condensador | 15 kg | |
Font d'alimentació | 380V/50Hz/3P | |
Consum energètic | 15Kw | 380V/50Hz/3P |
Aigua de refrigeració | 5T/Hr (T<28 graus, P=0.1-0.15MPa) | Reciclable |
Mida de la màquina (L * W * H) | 2214×1000×2030mm | |
Estructura principal | Tipus unit | Forn d'assecat: Φ800*1250 |
Pes | 1500 Kg | |
Cambra d'assecat | ||
Material del forn | SUS304/ 6 mm de gruix | |
Pany | Bloqueig de mà | |
Direcció de porta oberta | De dreta a esquerra | Decidit pel client |
angle obert | > 110 graus | |
Material de la porta | SUS304 | |
Superfície | Ra Menor o igual a 0,5um | |
Dimensió de la cambra d'assecat | Cilindre ¢800*750mm | |
Finestra d'observació | Vidre resistent a les gelades | Instal·lat a la part davantera |
Segell de la porta | Segell de cautxú de silicona de secció mèdica | |
Sensor de temperatura | Termoparell tipus T | |
Prestatges | ||
Material de prestatge | SUS304 | |
Superfície de la prestatgeria | Ra Menor o igual a 0,5um | |
Mida del prestatge (L * W * H)) | 500 * 400 * 15 mm | |
Quantitat de prestatge. (PC) | 5+1 capes | El prestatge superior s'utilitza per a la compensació de temperatura |
Distància entre prestatges | 75 mm | |
Safata d'acer inoxidable | 395 * 245 * 30 mm Hangzhou KASSEL | 10 unitats |
Velocitat de refrigeració del prestatge | +20~-40 grau Menys o igual a 60 minuts | Sense càrrega |
Temperatura més baixa del prestatge | -55 grau | |
Temperatura més alta del prestatge | +70 grau | |
Consum d'energia de calefacció | 4 Kw/380V/50Hz | |
Tanca de prestatge | evitar que la safata es creui sobre el prestatge | |
Condensador | ||
Forma i dimensió | cilindre ¢800*500 | |
Material del tub de bobina | SUS304 Bobina circular | |
Zona de captació d'aigua del tub de bobina | Major o igual a 1,2㎡ | |
Refrigerant | R404a | |
Temperatura més baixa del condensador | -65 grau | |
Velocitat de refrigeració | +30~-40 grau Menys o igual a 30 minuts | |
Finestra d'observació | Vidre resistent a les gelades | Instal·lat al costat |
mètode de descongelació | esprai + immersió | |
Sensor de temperatura | Termoparell tipus T | |
Unitat de refrigeració | ||
Compressor. | Motor de dues etapes BITZER de 12,2 CV | 1 conjunt |
Consum energètic | 9,15 Kw | |
Refrigerant | R404a | |
Separador d'oli | Emerson (Amèrica) | 1 conjunt |
Filtre d'oli | Emerson (Amèrica) | 1 conjunt |
Controlador diferencial de pressió d'oli | Xangai Fengshen | 1 conjunt |
Separador gas-líquid | Emerson (Amèrica) | 1 conjunt |
Filtre d'assecat per deshumidificació | Emerson (Amèrica) | 1 conjunt |
Manòmetre | Shengzhou Jinhao | 3 conjunt |
Relé de protecció d'alta/baixa tensió | Danfoss (Dinamarca) | 1 conjunt |
condensador refrigerat per aigua | Zhejiang KAIDI | 1 conjunt |
Tub d'amortiment corrugat | Shengzhou Jinhao | 2 unitats |
Vàlvula d'aturada manual | Shengzhou Jinhao | 1 conjunt |
Vàlvula solenoide de refrigeració | Emerson (Amèrica) | 1 conjunt |
Vàlvula d'expansió | Danfoss (Dinamarca) | 1 conjunt |
Tub de coure vermell | φ16,φ12,φ10 | |
Tub de retorn de refrigeració | φ38 Tub sense soldadura d'acer inoxidable | |
Sistema de buit | ||
Bomba de buit | LEYBOLD D30C 1.5KW | 1 conjunt |
tub corrugat | Φ51 | Resistència als cops de la canonada de buit |
Bomba de flux d'aire | 15L/S | |
Consum energètic | 1,5 Kw | |
Vàlvula de papallona | GI-63 | |
vàlvula solenoide de buit | Ningbo DDC-40 | Obertura o tancament automàtic amb bomba de buit |
vacuòmetre | Shandong ZJ-54/¢15,5 | |
Buit final | 1 Pa | Sense càrrega |
Velocitat de bombeig | De la pressió atmosfèrica va baixar a 133 Pa Menys o igual a 20min | |
Taxa de fuites del sistema | 0,005 Pa.m3/seg | |
Bomba de buit | ||
Material de la canonada | 304 canonada sense costures | |
Bomba de circulació | Dinamarca Grundfos 0,55KW | 1 conjunt |
Consum energètic | 4,55 Kw | |
Vàlvula de bola | Xangai DG40 | Complir amb l'estàndard de Q/IAKX002-97 |
Fluid circulant | Fluids múltiples | |
Termocambiador | ALFA LAVAL (Suècia) | 1 conjunt |
Taxa de calefacció | > 1 grau/min | |
Mètode de calefacció | Tub de calefacció elèctrica 4KW * 1pcs 4Kw | |
Mètode de control | Control manual/automàtic | |
Dimensió de l'escalfador | Φ219×300 | |
Dimensió del dipòsit de fluid circulant | ¢300*400 | |
Sistema de control | ||
Programari de monitorització del sistema | Hangzhou KASSEL | 1 conjunt |
tauler de control de tipus vertical | Hangzhou Shuanglong | Controlar, gravar |
PLC | SIEMENS CPU 226 CN AC/DC/relé | 1 conjunt |
HMI | TAIWAN PT070 | 1 conjunt |
Corrent constant | Hangzhou KASSEL | 1 |
Font d'alimentació commutada | Empreses Taiwan MW / 24V/5V | 24 V 1 unitat |
Mòdul d'extensió de termoparells | SIEMENS EM 231 CN(4 TC) | 1 conjunt |
Mòdul d'entrada analògica | SIEMENS EM 231 CN(4 AI) | 1 conjunt |
termoparell | tipus T | 20 unitats |
vacuòmetre | ZJ-54D Shandong | 2 |
Contactor de CA | Alemanya SCHNEIDER | |
trencament d'aire | Alemanya SCHNEIDER | |
cable elèctric | 10 m2,6㎡,4m2,2m2,1m2 | |

Si l'assecador al buit de congelació industrial d'1 ㎡ per a fruites i verdures a la venda satisfà les vostres necessitats, us convidem a comprar l'equip precís fabricat a la Xina a la nostra fàbrica. Som un dels fabricants i proveïdors professionals a la Xina que us poden oferir serveis i preus inigualables. I el servei personalitzat també està disponible. No ho dubtis més.
Etiquetes populars: Assecador al buit de congelació industrial per a fruites i verdures en venda, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, personalitzat, preu, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













